Φ19mm無刷空心杯電機(MC1958)
產(chǎn)品型號:MC1958
直徑(mm):19
長度(mm):58
額定電壓(V):36
額定轉(zhuǎn)速(rpm):54400
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm):447
堵轉(zhuǎn)電流(A) :71.6
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A):6.3
速度常數(shù)(rpm/V) :1515
輸出軸直徑(mm):4
電機參數(shù)
電機數(shù)據(jù)(額定值) | |||
額定電壓(V) | 36 | ||
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 54400 | ||
空載電流(A) | 0.405 | ||
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 51500 | ||
額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 23.9 | ||
額定電流(A) | 4.21 | ||
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 447 | ||
堵轉(zhuǎn)電流(A) | 71.6 | ||
最大效率(%) | 85.6 |
電機常數(shù)(額定值) | |||
相間電阻(Ω) | 0.473 | ||
相間電感(mH) | 0.054 | ||
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 6.3 | ||
速度常數(shù)(rpm/V) | 1515 | ||
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度( rpm/mNm) | 121.7 | ||
機械時間常數(shù)(ms) | 10.13 | ||
轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 9.32 |
熱參數(shù) | |||
機殼-環(huán)境熱阻(K/W) | / | ||
繞組-機殼熱阻(K/W) | / | ||
繞組熱時間常數(shù)(s) | / | ||
電機熱時間常數(shù)(s) | / | ||
環(huán)境溫度(℃) | ?? -20…+125 | ||
最高繞組溫度(℃) | 125 |
機械參數(shù)(滾珠軸承) | |||
最大允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 80?000 | ||
最大軸向間隙(mm) | < 3 N? 0 | ||
?12 N > 3 N??0.1(max) | |||
徑向間隙 | ?preloaded | ||
最大軸向動態(tài)載荷(N) | 3.2 | ||
最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 29 | ||
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 15 |
設(shè)計圖紙
